Descrizione
Raccordo Gomito Femmina A Pressare Ø26
Raccordo a pressare gomito femmina per tubo multistrato.
Codice prodotto | Misura(mm) | Busta(nr) | New Box(nr) * |
---|---|---|---|
3AP1521216 | 1/2″ x Ø16 (2.0) | 10 | 90 |
3AP1521218 | 1/2″ x Ø18 (2.0) | 10 | 70 |
3AP1521220 | 1/2″ x Ø20 (2.0) | 10 | 70 |
3AP1523420 | 3/4″ x Ø20 (2.0) | 10 | 50 |
3AP1523426 | 3/4″ x Ø26 (3.0) | 5 | 40 |
3AP1520126 | 1” x Ø26 (3.0) | 5 | 25 |
3AP1520132 | 1″ x Ø32 (3.0) | 5 | 25 |
(*) APE Raccorderie Srl ha introdotto l’utilizzo di una nuova scatola (30×21,5×11), con l’intenzione di ridurre i pesi delle scatole e soddisfare quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08.
Si stima che le quantità di pezzi per la nuova scatola saranno circa la metà della scatola precedente, ma le quantità reali verranno aggiornate in fase di produzione.
Le scatole precedenti verranno utilizzate fino ad esaurimento.
(**) quantità stimata
Disegno quotato
Quote
Codice prodotto | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
---|---|---|---|---|
3AP1521216 | Rp 1/2” ISO 7 | Ø16 (2.0) | 34 | 45 |
3AP1521218 | Rp 1/2” ISO 7 | Ø18 (2.0) | 36,50 | 48,50 |
3AP1521220 | Rp 1/2” ISO 7 | Ø20 (2.0) | 36,50 | 48,50 |
3AP1523420 | Rp 3/4” ISO 7 | Ø20 (2.0) | 40 | 52 |
3AP1523426 | Rp 3/4” ISO 7 | Ø26 (3.0) | 40 | 51,80 |
3AP1520126 | Rp 1” ISO 7 | Ø26 (3.0) | 46 | 56,30 |
3AP1520132 | Rp 1” ISO 7 | Ø32 (3.0) | 46 | 56,30 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.