Descrizione
Ventilatore Cassonato Direttamente Accoppiato 4800 m³
Struttura portante in profilato di alluminio con pannellature in lamiera preverniciata angolari e maniglie in policarbonato nero. Pannellatura monoparete preverniciata più all’interno polietilene fonoassorbente doppia pannellatura alluminio 20 mm. Con interno in polistirene fonoassorbente.
CARATTERISTICHE TECNICHE
TIPO |
PORTATA | HST | KW | A |
GIRI/MIN. | IP | D B(A) | Kg | |
DL-ACC 7/7-4M | 1400 | 15 | 0,147 | 0,65-0,7 | 900 | 55 | 28-27 | 24 | 34 |
DL ACC 7/7-6M | 900 | 9 | 0,06 | 0,65-0,7 | 900 | 55 | 51-48 | 24 | 34 |
DL-ACC 9/7-4M | 4600 | 27 | 0,736 | 6 | 900 | 44 | 55-52 | 67 | 89 |
DL-ACC 9/9-4M | 4800 | 30 | 1,1 | 7,3-4,2 | 900 | 44 | 56-53 | 66 | 88 |
DL-ACC 10/10 4M | 6500 | 24 | 1,1 | 8,5 | 900 | 44 | 61-58 | 67 | 89 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.